北京地铁8号线
北京地铁8号线简介
北京地铁8号线(Beijing Subway Line 8),是中国北京市第六条建成运营的城市轨道交通线路 ,标志色为浅绿色 。
北京地铁8号线于2008年7月19日开通运营一期(森林公园南门站至北土城站) ,2008年10月9日开通奥体中心站 ,2011年12月31日开通运营二期北段(森林公园南门站至回龙观东大街站) ,2012年12月30日开通运营二期南段(北土城站至鼓楼大街站) ,2013年12月28日开通运营昌八联络线(回龙观东大街站至朱辛庄站)、二期南段剩余段(鼓楼大街站至南锣鼓巷站) ,2015年12月26日开通安德里北街站 ,2018年12月30日开通运营三期南段(珠市口站至五福堂站)、四期(五福堂站至瀛海站)并开通中国美术馆站 ,2021年12月31日开通运营三期北段(中国美术馆站至珠市口站) 。
据2025年11月北京地铁官网显示,北京地铁8号线大致呈南北走向,途经昌平区、海淀区、朝阳区、西城区、东城区、丰台区、大兴区;线路北起朱辛庄站,南至瀛海站 。
截至2025年11月,北京地铁8号线全长51.6千米,共设35座车站,其中地下站32座、高架站3座,采用6节编组B型列车 。
2016年3月25日,北京地铁8号线日均客运量达42.3万人次 。
北京地铁8号线票价
北京地铁8号线票价根据乘坐距离分为阶梯计价,6公里内3元,7-12公里4元,13-22公里5元,23-32公里6元,32公里以上每增加20公里加价1元。
票价规则
6公里及以内:3元
7-12公里:4元
13-22公里:5元
23-32公里:6元
超过32公里:每增加20公里加1元
北京地铁8号线途径站点
车站名称 | 站台形式 | 换乘线路 | 所在行政区 |
|---|---|---|---|
朱辛庄站 | 高架双岛式 | 昌平区 | |
育知路站 | 地下侧式 | — | |
平西府站 | |||
回龙观东大街站 | 地下岛式 | 北京地铁18号线(在建) | |
霍营站 | |||
育新站 | — | 海淀区 昌平区 | |
西小口站 | 海淀区 | ||
永泰庄站 | |||
林萃桥站 | 朝阳区 | ||
森林公园南门站 | |||
奥林匹克公园站 | |||
奥体中心站 | — | ||
北土城站 | |||
安华桥站 | 北京地铁12号线 | 西城区 朝阳区 | |
安德里北街站 | — | 东城区 | |
鼓楼大街站 | 西城区 东城区 | ||
什刹海站 | — | ||
南锣鼓巷站 | 地下叠落侧式 | 东城区 | |
中国美术馆站 | 地下分离岛式 | — | |
金鱼胡同站 | 地下岛式 | ||
王府井站 | |||
前门站 | 北京地铁2号线 | ||
珠市口站 | 西城区 东城区 | ||
天桥站 | — | ||
永定门外站 | 东城区 | ||
木樨园站 | — | 丰台区 | |
海户屯站 | |||
大红门站 | 北京地铁10号线 | ||
大红门南站 | — | ||
和义站 | |||
东高地站 | |||
火箭万源站 | |||
五福堂站 | 大兴区 | ||
德茂站 | 高架岛式 | ||
北京地铁8号线时刻表
| 往 瀛海 方向 | 往 朱辛庄 方向 | |||
| 车站 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
| 朱辛庄 | 5:09 | 22:40 | —— | —— |
| 育知路 | 5:12 | 22:43 | 6:09 | 0:24 |
| 平西府 | 5:15 | 22:46 | 6:06 | 0:21 |
| 回龙观东大街 | 4:39 | 22:49 | 6:03 | 0:18 |
| 霍营 | 4:41 | 22:51 | 6:01 | 0:16 |
| 育新 | 4:44 | 22:54 | 5:58 | 0:13 |
| 西小口 | 4:47 | 22:57 | 5:55 | 0:10 |
| 永泰庄 | 4:49 | 22:59 | 5:53 | 0:08 |
| 林萃桥 | 4:52 | 23:02 | 5:50 | 0:05 |
| 森林公园南门 | 4:55 | 23:06 | 5:46 | 0:02 |
| 奥林匹克公园 | 4:58 | 23:08 | 5:44 | 23:59 |
| 奥体中心 | 5:00 | 23:10 | 5:42 | 23:57 |
| 北土城 | 5:02 | 23:12 | 5:40 | 23:55 |
| 安华桥 | 5:04 | 23:15 | 5:37 | 23:53 |
| 安德里北街 | 5:07 | 23:17 | 5:35 | 23:50 |
| 鼓楼大街 | 5:09 | 23:19 | 5:33 | 23:48 |
| 什刹海 | 5:11 | 23:21 | 5:31 | 23:46 |
| 南锣鼓巷 | 5:13 | 23:24 | 5:29 | 23:44 |
| 中国美术馆 | 5:16 | 23:26 | 5:26 | 23:41 |
| 金鱼胡同 | 5:18 | 23:28 | 5:44 | 23:39 |
| 王府井 | 5:20 | 23:30 | 5:42 | 23:37 |
| 前门 | 5:23 | 23:34 | 5:38 | 23:33 |
| 珠市口 | 5:26 | 23:36 | 5:36 | 23:31 |
| 天桥 | 5:28 | 23:38 | 5:33 | 23:28 |
| 永定门外 | 5:31 | 23:42 | 5:30 | 23:25 |
| 木樨园 | 5:33 | 23:44 | 5:28 | 23:23 |
| 海户屯 | 5:35 | 23:45 | 5:26 | 23:21 |
| 大红门南 | 5:39 | 23:50 | 5:22 | 23:17 |
| 和义 | 5:43 | 23:53 | 5:19 | 23:14 |
| 东高地 | 5:45 | 23:55 | 5:16 | 23:11 |
| 火箭万源 | 5:47 | 23:58 | 5:14 | 23:09 |
| 五福堂 | 5:50 | 0:00 | 5:11 | 23:06 |
| 德茂 | 5:53 | 0:03 | 5:08 | 23:03 |
| 瀛海 | —— | —— | 5:06 | 23:01 |
北京地铁8号线线路图







