北京地铁4号线
北京地铁4号线简介
北京地铁4号线(Beijing Subway Line 4),是中国北京市第九条开通运营的地铁线路,也是北京轨道交通线网中一条贯穿城区的南北向主干线 [1-2],其标志色为青绿色 。
北京地铁4号线于2009年9月28日开通运营,于2010年12月30日与北京地铁大兴线贯通运营 。
截至2025年9月,北京地铁4号线北起安河桥北站,途经海淀区、西城区、丰台区、大兴区,南至天宫院站 。
截至2022年7月,北京地铁4号线(含北京地铁大兴线部分)全长50千米,共设35座车站,其中地下站33座、地面站1座、高架站1座 ;列车采用6节编组B型列车,最高运行速度80千米/小时 。
2009年9月28日至2010年3月27日,北京地铁4号线日均客运量64.7万人次 。
北京地铁4号线票价
起步6公里内:3元。
6-12公里:4元。
12-22公里:5元。
22-32公里:6元。
32公里以上:每增加20公里加1元(不足20公里按20公里计算)。
北京地铁4号线途径站点
序号 | 车站名称 | 站台形式 | 换乘线路 | 所在行政区 |
|---|---|---|---|---|
1 | 天宫院站 | 地下岛式 | - | 大兴区 |
2 | 生物医药基地站 | |||
3 | 义和庄站 | |||
4 | 黄村火车站 | |||
5 | 黄村西大街站 | |||
6 | 清源路站 | |||
7 | 枣园站 | |||
8 | 高米店南站 | |||
9 | 高米店北站 | |||
10 | 西红门站 | 高架侧式 | ||
11 | 新宫站 | 地下双岛式 | 丰台区 | |
12 | 公益西桥站 | - | ||
13 | 角门西站 | 地下岛式 | ||
14 | 马家堡站 | - | ||
15 | 北京南站 | |||
16 | 陶然亭站 | - | 西城区 | |
17 | 菜市口站 | |||
18 | 宣武门站 | |||
19 | 西单站 | 地下分离岛式 | ||
20 | 灵境胡同站 | 地下岛式 | - | |
21 | 西四站 | |||
22 | 平安里站 | 北京地铁19号线 | ||
23 | 新街口站 | - | ||
24 | 西直门站 | 北京地铁2号线 | ||
25 | 动物园站 | - | ||
26 | 国家图书馆站 | 地下双岛式 | 海淀区 | |
27 | 魏公村站 | 地下岛式 | - | |
28 | 人民大学站 | 地下分离岛式 | 北京地铁12号线 | |
29 | 海淀黄庄站 | 地下岛式 | 北京地铁10号线 | |
30 | 中关村站 | - | ||
31 | 北京大学东门站 | |||
32 | 圆明园站 | |||
33 | 西苑站 | 北京地铁16号线 | ||
34 | 北宫门站 | - | ||
35 | 安河桥北站 | 地面一岛一侧式 |
北京地铁4号线时刻表
车站名称 | 开往安河桥北 | 开往天宫院 | |||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 全程车末班车时间 | 半程车末班车时间 | |
天宫院 | 05:05 | 22:45 | - | - | - |
生物医药基地 | 05:07 | 22:47 | 06:18 | 23:55 | - |
义和庄 | 05:10 | 22:50 | 06:15 | 23:52 | - |
黄村火车站 | 05:13 | 22:53 | 06:12 | 23:49 | - |
黄村西大街 | 05:15 | 22:55 | 06:10 | 23:47 | - |
清源路 | 05:17 | 22:57 | 06:07 | 23:45 | - |
枣园 | 05:19 | 22:59 | 06:05 | 23:42 | - |
高米店南 | 05:22 | 23:02 | 06:03 | 23:40 | - |
高米店北 | 05:24 | 23:04 | 06:01 | 23:38 | - |
西红门 | 05:27 | 23:07 | 05:58 | 23:36 | - |
新宫 | 05:32 | 23:12 | 05:53 | 23:30 | - |
公益西桥 | 05:03 | 23:16 | 05:49 | 23:26 | - |
角门西 | 05:04 | 23:18 | 05:47 | 23:24 | 23:37 |
马家堡 | 05:06 | 23:20 | 05:45 | 23:22 | 23:35 |
北京南站 | 05:09 | 23:23 | 05:42 | 23:19 | 23:32 |
陶然亭 | 05:12 | 23:26 | 05:39 | 23:16 | 23:29 |
菜市口 | 05:14 | 23:28 | 05:37 | 23:14 | 23:27 |
宣武门 | 05:16 | 23:31 | 05:35 | 23:12 | 23:25 |
西单 | 05:18 | 23:33 | 05:33 | 23:10 | 23:23 |
灵境胡同 | 05:21 | 23:35 | 05:31 | 23:08 | 23:21 |
西四 | 05:23 | 23:37 | 05:29 | 23:06 | 23:19 |
平安里 | 05:25 | 23:39 | 05:27 | 23:04 | 23:17 |
新街口 | 05:27 | 23:42 | 05:24 | 23:02 | 23:14 |
西直门 | 05:29 | 23:44 | 05:22 | 22:59 | 23:12 |
动物园 | 05:32 | 23:46 | 05:20 | 22:57 | 23:10 |
国家图书馆 | 05:35 | 23:49 | 05:17 | 22:54 | 23:07 |
魏公村 | 05:37 | 23:52 | 05:14 | 22:52 | 05:17 |
人民大学 | 05:40 | 23:54 | 05:13 | 22:50 | 23:03 |
海淀黄庄 | 05:42 | 23:56 | 05:10 | 22:47 | 23:00 |
中关村 | 05:44 | 23:58 | 05:08 | 22:46 | 22:58 |
北京大学东门 | 05:46 | 22:57 | 05:07 | 22:44 | 22:57 |
圆明园 | 05:49 | 00:03 | 05:04 | 22:41 | 22:54 |
西苑 | 05:51 | 00:06 | 05:01 | 22:39 | 22:51 |
北宫门 | 05:54 | 00:08 | 04:59 | 22:36 | 22:49 |
安河桥北 | - | - | 04:58 | 22:35 | 22:48 |
北京地铁4号线线路图







