北京地铁14号线
北京地铁14号线简介
北京地铁14号线(Beijing Subway Line 14),是中国北京市第16条建成运营的地铁线路 ,标志色为淡粉色 。
北京地铁14号线于2013年5月5日开通运营西段(张郭庄站至西局站),于2014年12月28日开通运营东段(善各庄站至金台路站),于2015年12月26日开通运营中段(北京南站至金台路站),于2021年12月31日开通运营剩余段(东管头站至景风门站) 。
据2025年7月北京地铁官网显示,北京地铁14号线呈反“L”形走向,途经丰台区、东城区、朝阳区;线路西起张郭庄站,北至善各庄站 。
截至2025年7月,北京地铁14号线全长50.8千米,共设35座车站(其中3座暂缓开通),其中地下站33座、高架站2座,采用6节编组A型列车 。
北京地铁14号线票价
北京地铁14号线的票价采用里程计价方式,具体标准如下:6公里(含)内3元;6公里至12公里(含)4元;12公里至22公里(含)5元;22公里至32公里(含)6元;32公里以上部分,每增加1元可乘坐20公里。
北京地铁14号线途径站点
车站名称 | 站厅形式 | 站台形式 | 换乘线路 |
|---|---|---|---|
张郭庄站 | 整体式站厅 | 高架侧式 | — |
园博园站 | 分离式站厅 | — | |
大瓦窑站 | 整体式站厅 | 地下岛式 | — |
郭庄子站 | — | ||
大井站 | — | ||
七里庄站 | 分离式站厅 | 地下叠落侧式 | |
西局站 | 整体式站厅 | 地下岛式 | |
东管头站 | — | ||
丽泽商务区站 | 北京地铁大兴机场线(在建) | ||
菜户营站 | — | ||
西铁营站 | — | ||
景风门站 | |||
北京南站 | |||
陶然桥站 (暂缓开通) | — | ||
永定门外站 | |||
景泰站 | — | ||
蒲黄榆站 | |||
方庄站 | — | ||
十里河站 | 北京地铁10号线 | ||
北工大西门站 | — | ||
平乐园站 | 分离式站厅 | — | |
九龙山站 | |||
大望路站 | 整体式站厅 | ||
红庙站 (在建) | 未知 | 地下侧式 | 北京地铁22号线(在建) |
金台路站 | 整体式站厅 | 地下岛式 | |
朝阳公园站 | 北京地铁3号线 | ||
枣营站 | — | ||
东风北桥站 | — | ||
将台站 | 地下侧式 | — | |
高家园站 (暂缓开通) | 北京地铁12号线 | ||
望京南站 | 北京地铁首都机场线(在建) [46] | ||
阜通站 | 地下岛式 | — | |
望京站 | |||
东湖渠站 | — | ||
来广营站 | — | ||
善各庄站 | — |
北京地铁14号线运营时刻表
上行 | 首班车 | 末班车 | 下行 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|---|---|---|
张郭庄 | 4:55 | 22:42 | 善各庄 | 4:55 | 22:42 |
园博园 | 4:56 | 22:43 | 来广营 | 4:57 | 22:44 |
大瓦窑 | 5:02 | 22:48 | 东湖渠 | 4:59 | 22:46 |
郭庄子 | 5:04 | 22:51 | 望京 | 5:01 | 22:48 |
大井 | 5:07 | 22:54 | 阜通 | 5:03 | 22:50 |
七里庄 | 5:10 | 22:57 | 望京南 | 5:06 | 22:52 |
西局 | 5:12 | 22:59 | 将台 | 5:09 | 22:55 |
东管头 | 5:15 | 23:01 | 东风北桥 | 5:12 | 22:58 |
丽泽商务区 | 5:17 | 23:03 | 枣营 | 5:15 | 23:01 |
菜户营 | 5:20 | 23:05 | 朝阳公园 | 5:17 | 23:03 |
西铁营 | 5:22 | 23:08 | 金台路 | 5:19 | 23:05 |
景风门 | 5:24 | 23:10 | 大望路 | 5:23 | 23:08 |
北京南站 | 5:27 | 23:12 | 九龙山 | 5:26 | 23:11 |
永定门外 | 5:30 | 23:16 | 平乐园 | 5:28 | 23:13 |
景泰 | 5:32 | 23:18 | 北工大西门 | 5:30 | 23:16 |
蒲黄榆 | 5:35 | 23:20 | 十里河 | 5:34 | 23:19 |
方庄 | 5:37 | 23:23 | 方庄 | 5:37 | 23:22 |
十里河 | 5:40 | 23:25 | 蒲黄榆 | 5:39 | 23:25 |
北工大西门 | 5:44 | 23:29 | 景泰 | 5:41 | 23:27 |
平乐园 | 5:46 | 23:32 | 永定门外 | 5:44 | 23:29 |
九龙山 | 5:48 | 23:34 | 北京南站 | 5:47 | 23:33 |
大望路 | 5:51 | 23:36 | 景风门 | 5:51 | 23:35 |
金台路 | 5:55 | 23:39 | 西铁营 | 5:54 | 23:37 |
朝阳公园 | 5:57 | 23:42 | 菜户营 | 5:56 | 23:40 |
枣营 | 5:59 | 23:44 | 丽泽商务区 | 5:58 | 23:41 |
东风北桥 | 6:03 | 23:47 | 东管头 | 6:00 | 23:43 |
将台 | 6:05 | 23:50 | 西局 | 5:45 | 23:46 |
望京南 | 6:09 | 23:53 | 七里庄 | 5:46 | 23:48 |
阜通 | 6:11 | 23:55 | 大井 | 5:49 | 23:51 |
望京 | 6:13 | 23:57 | 郭庄子 | 5:52 | 23:54 |
东湖渠 | 6:16 | 次日00:00 | 大瓦窑 | 5:54 | 23:56 |
来广营 | 6:18 | 次日00:02 | 园博园 | 5:59 | 次日00:01 |
善各庄 | -- | -- | 张郭庄 | -- | -- |
北京地铁14号线线路图







