北京地铁17号线
北京地铁17号线简介
北京地铁17号线开通历程
2021 年 12 月 31 日:开通南段(嘉会湖站 — 十里河站)
2023 年 12 月 30 日:开通北段(工人体育场站 — 未来科学城北站)
2025 年 12 月 27 日:开通中段(十里河站 — 工人体育场站),线路全线贯通北京市发展和改革委员会
2026 年 01 月 31 日:望京西站正式开通,实现三线换乘北京市人民政府
北京地铁17号线线路概况
北京地铁17号线地铁票价(不含机场线)
起步价:6 公里(含)以内3 元
6–12 公里(含):4 元
12–22 公里(含):5 元
22–32 公里(含):6 元
超过 32 公里:每增加 20 公里加收1 元,票价不封顶
17 号线全程票价约3–7 元。
北京地铁17号线途经站点
| 序号 | 车站名称 | 换乘线路 | 站台形式 | 所在行政区 | 开通状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未来科学城北 | —— | 地下岛式 | 昌平区 | 已开通 |
| 2 | 未来科学城 | —— | 地下岛式 | 昌平区 | 已开通 |
| 3 | 天通苑东 | 北京地铁 18 号线 | 地下双岛式 | 朝阳区 | 已开通 |
| 4 | 清河营 | —— | 地下岛式 | 朝阳区 | 已开通 |
| 5 | 勇士营 | —— | 地下岛式 | 朝阳区 | 已开通 |
| 6 | 望京西 | 北京地铁 13 号线、北京地铁 15 号线 | 地下岛式 | 朝阳区 | 已开通 |
| 7 | 太阳宫 | 北京地铁 10 号线 | 地下岛式 | 朝阳区 | 已开通 |
| 8 | 西坝河 | 北京地铁 12 号线 | 地下岛式 | 东城区 | 已开通 |
| 9 | 香河园 | —— | 地下岛式 | 东城区 | 已开通 |
| 10 | 工人体育场 | 北京地铁 3 号线 | 地下岛式 | 朝阳区 | 已开通 |
| 11 | 东大桥 | 北京地铁 6 号线、22 号线 (在建)、28 号线 (在建) | 地下岛式 | 朝阳区 | 已开通 |
| 12 | 永安里 | 北京地铁 1 号线八通线 | 地下岛式 | 朝阳区 | 已开通 |
| 13 | 广渠门外 | 北京地铁 7 号线 | 地下岛式 | 东城区 | 暂缓开通 |
| 14 | 潘家园西 | —— | 地下岛式 | 朝阳区 | 已开通 |
| 15 | 十里河 | 北京地铁 10 号线、北京地铁 14 号线 | 地下岛式 | 朝阳区 | 已开通 |
| 16 | 周家庄 | —— | 地下岛式 | 朝阳区 | 已开通 |
| 17 | 十八里店 | —— | 地下岛式 | 朝阳区 | 已开通 |
| 18 | 北神树 | —— | 地下岛式 | 通州区 | 已开通 |
| 19 | 次渠北 | —— | 地下岛式 | 通州区 | 已开通 |
| 20 | 次渠 | 北京地铁亦庄线 | 地下岛式 | 通州区 | 已开通 |
| 21 | 嘉会湖 | —— | 地下岛式 | 通州区 | 已开通 |
北京地铁17号线运营时刻表
| 车站 | 开往嘉会湖站 | 开往未来科学城北 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首车 | 末车 | 首车 | 末车 | |
| 未来科学城北 | 05:08 | 22:30 | —— | —— |
| 未来科学城 | 05:10 | 22:32 | 06:22 | 23:34 |
| 天通苑东 | 05:15 | 22:37 | 06:17 | 23:29 |
| 清河营 | 05:18 | 22:40 | 06:14 | 23:26 |
| 勇士营 | 05:21 | 22:43 | 06:11 | 23:23 |
| 望京西 | 05:26 | 22:48 | 06:06 | 23:18 |
| 太阳宫 | 05:30 | 22:52 | 06:02 | 23:14 |
| 西坝河 | 05:32 | 22:54 | 06:00 | 23:12 |
| 香河园 | 05:36 | 22:58 | 05:56 | 23:08 |
| 工人体育场 | 05:39 | 23:01 | 05:53 | 23:05 |
| 东大桥 | 05:42 | 23:04 | 05:50 | 23:02 |
| 永安里 | 05:44 | 23:06 | 05:48 | 23:00 |
| 潘家园西 | 05:50 | 23:12 | 05:42 | 22:54 |
| 十里河 | 05:53 | 23:15 | 05:39 | 22:51 |
| 周家庄 | 05:56 | 23:18 | 05:35 | 22:47 |
| 十八里店 | 06:00 | 23:22 | 05:32 | 22:44 |
| 北神树 | 06:05 | 23:27 | 05:27 | 22:39 |
| 次渠北 | 06:08 | 23:30 | 05:23 | 22:35 |
| 次渠 | 06:11 | 23:33 | 05:21 | 22:33 |
| 嘉会湖 | —— | —— | 05:19 | 22:31 |






