北京地铁16号线
北京地铁16号线
北京地铁16号线(Beijing Subway Line 16),是中国北京市第十八条建成运营的城市轨道交通线路 ,标志色为绿色 。
北京地铁16号线于2016年12月31日开通运营北段(北安河站至西苑站) ,于2020年12月31日开通运营中段(西苑站至甘家口站) ,于2021年12月31日开通运营中段剩余段(甘家口站至玉渊潭东门站) ,于2022年12月31日开通运营南段(玉渊潭东门站至榆树庄站) ,于2023年12月30日开通运营南段剩余段(榆树庄站至宛平城站) ,于2025年1月19日开通丽泽商务区站 。
据2025年1月京港地铁官网显示,北京地铁16号线大致呈南北走向,起于北安河站,途经北京市海淀区、西城区、丰台区,止于宛平城站,贯穿北部研发服务区、高新技术集聚区、中关村西区、丽泽商务区、丰台科技园区等地区 。
北京地铁16号线全长48.9千米 ,共设30座车站,均为地下站,采用8节编组A型列车 。
2022年12月31日至2023年1月6日,北京地铁16号线客运量共80.1万人次,日均11.4万人次 。2023年1月3日,北京地铁16号线客运量为14.6万人次 。1月6日,北京地铁16号线客运量为15.3万人次 。
北京地铁16号线票价
北京地铁(不含机场线)采用分段计价方式,具体规则如下:
起步价:乘坐距离在6公里(含)以内,票价为3元。
分段递增:
6公里至12公里(含)区间,票价为4元。
12公里至22公里(含)区间,票价为5元。
22公里至32公里(含)区间,票价为6元。
超长距离:超过32公里后,每增加20公里加收1元,票价不封顶。
北京地铁16号线途径站点
序号 | 车站名称 | 换乘线路 | 站台形式 | 所在行政区 | 所属区段 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 北安河站 | —— | 地下岛式 | 海淀区 | 二期北段 |
2 | 温阳路站 | ||||
3 | 稻香湖路站 | ||||
4 | 屯佃站 | ||||
5 | 永丰站 | ||||
6 | 永丰南站 | ||||
7 | 西北旺站 | ||||
8 | 马连洼站 | 北京地铁18号线 | |||
9 | 农大南路站 | —— | |||
10 | 西苑站 | ||||
11 | 万泉河桥站 | —— | 二期南段 | ||
12 | 苏州街站 | ||||
13 | 苏州桥站 | 北京地铁12号线 | 地下叠落侧式 | 一期 | |
14 | 万寿寺站 | —— | 地下岛式 | ||
15 | 国家图书馆站 | 北京地铁4号线、北京地铁9号线 | |||
16 | 二里沟站 | 地下侧式 | 海淀区、西城区 | ||
17 | 甘家口站 | —— | 地下岛式 | ||
18 | 玉渊潭东门站 | ||||
19 | 木樨地站 | 北京地铁1号线(虚拟换乘) | |||
20 | 达官营站 | 西城区 | |||
21 | 红莲南路站 | —— | |||
22 | 丽泽商务区站 | 丰台区 | |||
23 | 东管头南站 | ||||
24 | 丰台站 | 北京地铁10号线 | |||
25 | 丰台南路站 | 北京地铁9号线 | |||
26 | 富丰桥站 | —— | |||
27 | 看丹站 | ||||
28 | 榆树庄站 | 地下侧式 | |||
29 | 洪泰庄站 | 地下岛式 | |||
30 | 宛平城站 |
北京地铁16号线运营时刻表
车站/首末班车 | 开往宛平城站 | 开往北安河站 | ||
|---|---|---|---|---|
首车时间 | 末车时间 | 首车时间 | 末车时间 | |
北安河站 | 05:13 | 22:34 | —— | —— |
温阳路站 | 05:15 | 22:36 | 06:21 | 00:00 |
稻香湖路站 | 05:19 | 22:40 | 06:18 | 23:57 |
屯佃站 | 05:22 | 22:43 | 06:14 | 23:53 |
永丰站 | 05:25 | 22:46 | 06:11 | 23:50 |
永丰南站 | 05:28 | 22:49 | 06:08 | 23:47 |
西北旺站 | 05:31 | 22:52 | 06:05 | 23:44 |
马连洼站 | 05:34 | 22:55 | 06:02 | 23:41 |
农大南路站 | 05:37 | 22:58 | 05:59 | 23:38 |
西苑站 | 05:41 | 23:02 | 05:55 | 23:34 |
万泉河桥站 | 05:44 | 23:05 | 05:52 | 23:31 |
苏州街站 | 05:48 | 23:09 | 05:49 | 23:28 |
苏州桥站 | 05:51 | 23:12 | 05:46 | 23:25 |
万寿寺站 | 05:54 | 23:15 | 05:43 | 23:22 |
国家图书馆站 | 05:56 | 23:17 | 05:40 | 23:19 |
二里沟站 | 06:00 | 23:21 | 05:36 | 23:15 |
甘家口站 | 06:02 | 23:23 | 05:34 | 23:13 |
玉渊潭东门站 | 06:05 | 23:26 | 05:32 | 23:11 |
木樨地站 | 06:07 | 23:28 | 05:30 | 23:09 |
达官营站 | 06:10 | 23:31 | 05:27 | 23:06 |
红莲南路站 | 06:13 | 23:34 | 05:24 | 23:03 |
丽泽商务区站 | 06:15 | 23:36 | 05:21 | 23:00 |
东管头南站 | 06:18 | 23:39 | 05:18 | 22:57 |
丰台站 | 06:21 | 23:42 | 05:15 | 22:54 |
丰台南路站 | 06:24 | 23:45 | 05:12 | 22:51 |
富丰桥站 | 06:27 | 23:48 | 05:10 | 22:49 |
看丹站 | 06:29 | 23:50 | 05:07 | 22:46 |
榆树庄站 | 06:32 | 23:53 | 05:05 | 22:44 |
洪泰庄站 | 06:35 | 23:56 | 05:02 | 22:41 |
宛平城站 | —— | —— | 05:00 | 22:39 |
北京地铁16号线高清线路图







