北京地铁1号线
北京地铁1号线简介
北京地铁1号线(Beijing Subway Line 1),是中国北京市第一条地铁线路,也是中国首条地铁线路,前身为北京地铁一期工程、北京地铁一线,其标志色为红色 。
北京地铁1号线于1965年7月1日开工建设 ;1969年10月1日通车,称为北京地铁一期工程 ;于1971年1月15日试运营立新站(现公主坟站)至北京站段 ;于1971年11月试运营立新站伸至古城路站(现古城站)段 ;于1973年4月23日试运营古城路站至苹果园站段 ;于1987年12月28日与北京地铁二期拆分重组为北京地铁一线(苹果园站至复兴门站) ;于1992年10月10日开通复兴门站至西单站段 ;于1999年9月28日开通北京地铁复八线(天安门西站至四惠东站) ;于2000年6月28日开通北京地铁复八线剩余段(西单站至天安门西站)并与北京地铁复八线贯通运营 ;于2021年8月29日与北京地铁八通线贯通运营 。
据2025年7月北京地铁官网显示,北京地铁1号线大致呈东西走向,途经石景山区、海淀区、西城区、东城区、朝阳区、通州区。该线在苹果园站封站期间西起古城站,东至环球度假区站 。
据2025年7月北京地铁官网显示,北京地铁1号线(含北京地铁八通线部分)全长52.7千米,共设36座车站(其中苹果园站、八角游乐园站封站改造) 。
2024年,北京地铁1号线日均客流量为88.06万人次 。
北京地铁1号线票价
北京地铁一号线全程票价根据里程计算,最高为8元(以环球度假区站至苹果园站为例),不同乘车方式可叠加优惠。
1. 分段计价规则
北京地铁采用递远递减式票价,具体标准为:
•0-6公里(含):3元
•6-12公里(含):4元
•12-22公里(含):5元
•22-32公里(含):6元
•超过32公里后,每增加20公里加收1元(不足20公里按20公里计)。以1号线全程约54公里计算,票价为6元(32公里内)+2元(超出22公里)=8元。
2. 优惠方式
•市政交通一卡通普通卡:市域内乘车享5折(即全程8元折后4元)。
•学生卡:享2.5折优惠(全程8元折后2元)。
•换乘优惠:在30分钟内换乘公交或另一条地铁线路,可减免部分费用。
3. 特别提示
票价计算结果基于2023年北京市发改委公布的《北京市轨道交通价格动态调整机制实施规则》。实际费用可能因进出站路线(如不同方向换乘)产生微小差异,建议通过“北京地铁”官网或官方APP查询实时票价。
北京地铁1号线站点
车站名称 | 站台形式 | 换乘线路 | 所在行政区 | 所属区段 |
|---|---|---|---|---|
福寿岭站(暂缓开通) | 地下侧式 | — | 石景山区 | 北京地铁一期 |
苹果园站(封站改造) | 北京地铁S1线 | |||
古城站 | — | |||
八角游乐园站(封站改造) | 地下侧式(注) | 北京地铁1号线支线(在建) | ||
八宝山站 | 地下岛式 | — | ||
玉泉路站 | 石景山区、海淀区 | |||
五棵松站 | 海淀区 | |||
万寿路站 | ||||
公主坟站 | ||||
军事博物馆站 | ||||
木樨地站 | 北京地铁16号线(虚拟换乘) | 西城区 | ||
南礼士路站 | — | |||
复兴门站 | 复兴门折返线 | |||
西单站 | 复八线 | |||
天安门西站 | — | |||
天安门东站 | 东城区 | |||
王府井站 | ||||
东单站 | ||||
建国门站 | 北京地铁2号线 | 东城区、朝阳区 | ||
永安里站 | 北京地铁17号线(在建) | 朝阳区 | ||
国贸站 | 北京地铁10号线 | |||
大望路站 | 北京地铁28号线(在建) | |||
四惠站 | 地面岛式 | — | ||
四惠东站 | 地面一岛两侧式 | |||
高碑店站 | 高架侧式 | 八通线一期 | ||
传媒大学站 | 地面侧式 | |||
双桥站 | 高架侧式 | |||
管庄站 | 北京地铁22号线(在建) | |||
八里桥站 | — | |||
通州北苑站 | 通州区 | |||
果园站 | ||||
九棵树站 | ||||
梨园站 | ||||
临河里站 | ||||
土桥站 | 地面侧式 | |||
花庄站 | 地下岛式 | 八通线南延 | ||
环球度假区站 | 半地下岛式 | 北京地铁7号线 |
北京地铁1号线运营时间
1号线八通线首末车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
车站名称 | 往环球度假区方向 | 往古城方向 | |||
首车时间 | 末车时间 | 首车时间 | 末车时间 | ||
全程 | 半程四惠东 | ||||
苹果园 | —— | —— | —— | —— | —— |
古城 | 4:57 | 22:51 | 23:33 | —— | —— |
八角游乐园 | —— | —— | —— | —— | —— |
八宝山 | 5:03 | 22:57 | 23:39 | 5:28 | 0:14 |
玉泉路 | 5:06 | 22:59 | 23:41 | 5:25 | 0:12 |
五棵松 | 5:08 | 23:02 | 23:44 | 5:23 | 0:09 |
万寿路 | 5:11 | 23:05 | 23:47 | 5:20 | 0:06 |
公主坟 | 5:13 | 23:07 | 23:49 | 5:17 | 0:04 |
军事博物馆 | 5:16 | 23:10 | 23:52 | 5:15 | 0:01 |
木樨地 | 5:18 | 23:12 | 23:54 | 5:13 | 23:59 |
南礼士路 | 5:20 | 23:14 | 23:56 | 5:11 | 23:57 |
复兴门 | 5:13 | 23:16 | 23:58 | 5:08 | 23:55 |
西单 | 5:17 | 23:19 | 0:01 | 5:17 | 23:53 |
天安门西 | 5:19 | 23:21 | 0:03 | 5:14 | 23:50 |
天安门东 | 5:21 | 23:23 | 0:05 | 5:12 | 23:48 |
王府井 | 5:23 | 23:25 | 0:07 | 5:10 | 23:46 |
东单 | 5:25 | 23:27 | 0:09 | 5:08 | 23:44 |
建国门 | 5:27 | 23:29 | 0:11 | 5:06 | 23:42 |
永安里 | 5:30 | 23:32 | 0:14 | 5:03 | 23:39 |
国贸 | 5:32 | 23:34 | 0:16 | 5:01 | 23:37 |
大望路 | 5:34 | 23:36 | 0:18 | 4:59 | 23:35 |
四惠 | 5:37 | 23:39 | 0:21 | 4:56 | 23:32 |
四惠东 | 5:40 | 23:42 | —— | 5:04 | 23:29 |
高碑店 | 5:43 | 23:45 | —— | 5:40 | 23:26 |
传媒大学 | 5:46 | 23:48 | —— | 5:38 | 23:24 |
双桥 | 5:48 | 23:50 | —— | 5:35 | 23:21 |
管庄 | 5:51 | 23:53 | —— | 5:32 | 23:18 |
八里桥 | 5:54 | 23:56 | —— | 5:29 | 23:15 |
通州北苑 | 5:57 | 23:59 | —— | 5:26 | 23:12 |
果园 | 6:00 | 0:02 | —— | 5:24 | 23:10 |
九棵树 | 6:02 | 0:04 | —— | 5:22 | 23:08 |
梨园 | 6:04 | 0:06 | —— | 5:19 | 23:05 |
临河里 | 6:06 | 0:08 | —— | 5:17 | 23:03 |
土桥 | 4:59 | 0:10 | —— | 5:15 | 23:01 |
花庄 | 5:02 | 0:13 | —— | 5:12 | 22:58 |
环球度假区 | —— | —— | —— | 5:09 | 22:55 |







