北京地铁13号线
北京地铁13号线简介
北京地铁13号线(Beijing Subway Line 13),原称北京城市轻轨铁路,是中国北京市第三条建成运营的城市轨道交通线路 ,其标志色为柠檬黄色 。
北京地铁13号线于1999年12月12日破土动工 ;于2002年9月28日,开通运营西段(西直门至霍营) ;于2003年1月28日开通运营东段(霍营至东直门) 。
据2025年7月北京地铁官网显示,北京地铁13号线呈半环形走向,线路西起西城区西直门站,向北经学院南路、大钟寺、知春路、清华园、五道口、上地至西二旗,然后转向东,经八达岭高速路、回龙观、回龙观东、建材城东路、立水桥、北苑,再向南,经望京开发区、太阳宫、和平里货场、和平里煤场等地,途经西城区、海淀区、昌平区、朝阳区、东城区,东至东城区东直门站 。
截至2024年12月,北京地铁13号线全长40.5千米,共设17座车站,其中高架站4座,地面站12座,地下站1座,采用6节编组准B型列车。
2005年9月30日,北京地铁13号线日客运量达23万人次 。北京地铁13号线连接西直门和东直门两大交通换乘枢纽,可有力地改善北京市的城市交通和城市环境 。
北京地铁13号线票价
北京地铁13号线采用按里程计费的票价体系,全程(西直门站至东直门站,约40.5公里)的票价为6元。具体计费规则如下:
6公里(含)以内:3元。
7-12公里(含):4元。
13-22公里(含):5元。
23-32公里(含):6元。
32公里以上:每增加20公里加价1元。
北京地铁13号线途径站点
车站名称 | 站台形式 | 换乘线路 |
|---|---|---|
西直门站 | 高架一岛两侧式 | |
大钟寺站 | 地面侧式 | 北京地铁12号线(出站换乘) |
知春路站 | ||
五道口站 | 高架侧式 | — |
上地站 | 地面侧式 | |
清河站 | 地面岛式 | |
西二旗站 | 地面侧式 | 北京地铁昌平线 |
龙泽站 | 高架侧式 | — |
回龙观站 | 地面双岛式 | |
霍营站 | ||
立水桥站 | 高架侧式 | |
北苑站 | 地面一岛一侧式 | — |
望京西站 | 地面侧式 | |
芍药居站 | 北京地铁10号线 | |
光熙门站 | 北京地铁12号线 | |
柳芳站 | — | |
东直门站 | 地下侧式 | 北京地铁2号线、北京地铁首都机场线 |
北京地铁13号线时刻表
13号线首末车时刻表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
车站 名称 | 首车时间 | 全程 末班车时间 | 半程 末班车时间 | |||
往西直门 | 往东直门 | 往西直门 | 往东直门 | 往霍营站 | 往回龙观站 | |
西直门 | —— | 5:34 | —— | 22:41 | 23:54 | —— |
大钟寺 | 5:26 | 5:38 | 23:43 | 22:45 | 23:58 | —— |
知春路 | 5:24 | 5:41 | 23:40 | 22:48 | 0:01 | —— |
五道口 | 5:21 | 5:44 | 23:37 | 22:51 | 0:04 | —— |
上地 | 5:15 | 5:49 | 23:31 | 22:56 | 0:09 | —— |
清河站 | 5:13 | 5:52 | 23:29 | 22:59 | 0:12 | —— |
西二旗 | 5:10 | 5:54 | 23:26 | 23:01 | 0:14 | —— |
龙泽 | 5:05 | 5:59 | 23:21 | 23:06 | 0:19 | —— |
回龙观 | 5:02 | 6:02 | 23:18 | 23:09 | 0:22 | —— |
霍营 | 4:57 | 4:59 | 23:15 | 23:12 | —— | 0:10 |
立水桥 | 5:55 | 5:04 | 23:10 | 23:17 | —— | 0:05 |
北苑 | 5:52 | 5:08 | 23:07 | 23:21 | —— | 0:02 |
望京西 | 5:44 | 5:15 | 22:59 | 23:28 | —— | 23:54 |
芍药居 | 5:41 | 5:18 | 22:56 | 23:31 | —— | 23:51 |
光熙门 | 5:39 | 5:21 | 22:54 | 23:34 | —— | 23:49 |
柳芳 | 5:37 | 5:23 | 22:52 | 23:36 | —— | 23:47 |
东直门 | 5:34 | —— | 22:49 | —— | —— | 23:44 |
北京地铁13号线线路图







