北京地铁5号线
北京地铁5号线简介
北京地铁5号线(Beijing Subway Line 5),是中国北京市开通的第五条线路,是北京市轨道交通路网中首条贯穿城市中心、连接南北郊地区的快速轨道交通干线 ,全线于2007年10月7日开通试运营 ,其标志色为紫色 。
据2020年10月北京地铁官网显示,北京地铁5号线呈南北走向,线路位于城市中轴线东侧,南北向连接丰台、东城、朝阳、昌平4个区 。
截至2024年7月,北京地铁5号线全长27.5千米,其中地下段21.5千米、地面段1千米、高架段5.5千米 ,线路南起丰台区宋家庄站,北至昌平区天通苑北站,共设23座车站,其中地下站16座、地面站1座、高架站6座,采用6节编组B型车 。
2007年10月7日,北京地铁5号线开通运营半日,客运量达到34万人次 。2025年年底,5号线贯通改造开工。
北京地铁5号线票价
北京地铁5号线起步6公里(含)内每人次3元,6-12公里(含)每人次4元,12-32公里(含)每10公里加1元,32公里(含)以上每20公里加1元,票价不封顶。
使用市政交通一卡通,每张卡支出累计满100元后,超出部分打8折;满150元后,超出部分打5折;支出累计达400元后,不再打折。
北京地铁5号线途径站点
车站编号 | 车站名称 | 站厅形式 | 站台形式 | 换乘线路 | 所在行政区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 宋家庄站 | 整体式站厅 | 地下一岛一侧式 | 丰台区 | ||
502 | 刘家窑站 | 分离式站厅 | 地下岛式 | 北京地铁11号线(规划) | ||
503 | 蒲黄榆站 | 整体式站厅 | ||||
504 | 天坛东门站 | — | 东城区 | |||
505 | 磁器口站 | |||||
506 | 崇文门站 | 分离式站厅 | ||||
507 | 东单站 | |||||
508 | 灯市口站 | 整体式站厅 | — | |||
509 | 东四站 | 分离式站厅 | ||||
510 | 张自忠路站 | 北京地铁3号线(规划) | ||||
511 | 北新桥站 | 整体式站厅 | 北京地铁首都机场线 | |||
512 | 雍和宫站 | 地下错层岛式 | 北京地铁2号线 | |||
513 | 和平里北街站 | 地下岛式 | — | |||
514 | 和平西桥站 | 北京地铁12号线 | 朝阳区 | |||
515 | 惠新西街南口站 | 分离式站厅 | 北京地铁10号线 | |||
516 | 惠新西街北口站 | 地下侧式 | — | |||
517 | 大屯路东站 | 整体式站厅 | 高架侧式 | |||
518 | 北苑路北站 | — | ||||
519 | 立水桥南站 | |||||
520 | 立水桥站 | 地面侧式 | ||||
521 | 天通苑南站 | 高架侧式 | — | 昌平区 | ||
522 | 天通苑站 | 北京地铁18号线(在建) | ||||
523 | 天通苑北站 | — | ||||
北京地铁5号线时刻表
车站名称 | 开往天通苑北 | 开往宋家庄 | ||
首车时间 | 末车时间 | 首车时间 | 末车时间 | |
宋家庄 | 05:19 | 23:10 | — | — |
刘家窑 | 05:22 | 23:13 | 05:47 | 23:35 |
蒲黄榆 | 05:24 | 23:15 | 05:45 | 23:33 |
天坛东门 | 05:27 | 23:18 | 05:43 | 23:31 |
磁器口 | 05:29 | 23:20 | 05:40 | 23:28 |
崇文门 | 05:31 | 23:22 | 05:38 | 23:26 |
东单 | 05:33 | 23:24 | 05:36 | 23:24 |
灯市口 | 05:35 | 23:26 | 05:34 | 23:22 |
东四 | 05:37 | 23:28 | 05:32 | 23:20 |
张自忠路 | 05:40 | 23:31 | 05:30 | 23:18 |
北新桥 | 05:41 | 23:32 | 05:28 | 23:16 |
雍和宫 | 05:43 | 23:34 | 05:26 | 23:14 |
和平里北街 | 05:46 | 23:37 | 05:24 | 23:12 |
和平西桥 | 05:48 | 23:39 | 05:22 | 23:10 |
惠新西街南口 | 05:50 | 23:41 | 05:19 | 23:07 |
惠新西街北口 | 05:52 | 23:43 | 05:17 | 23:05 |
大屯路东 | 05:55 | 23:46 | 05:14 | 23:02 |
北苑路北 | 05:59 | 23:50 | 05:11 | 22:59 |
立水桥南 | 06:01 | 23:52 | 05:08 | 22:56 |
立水桥 | 06:04 | 23:55 | 05:06 | 22:54 |
天通苑南 | 06:06 | 23:57 | 05:03 | 22:51 |
天通苑 | 06:08 | 23:59 | 05:01 | 22:49 |
天通苑北 | — | — | 04:59 | 22:47 |
北京地铁5号线线路图







