北京地铁7号线
北京地铁7号线简介
北京地铁7号线(Beijing Subway Line 7)是中国北京市第十七条开通运营的地铁线路,于2014年12月28日开通运营一期(北京西站至焦化厂站) ,2018年12月30日开通运营垡头站 ,2019年12月28日开通运营双井站和东延伸段(焦化厂站至花庄站) [3-4],2021年8月26日开通运营环球度假区站 ,其标志色为淡黄色 。
据2022年12月北京地铁官网显示,北京地铁7号线大致呈东西走向,途经丰台区、西城区、东城区、朝阳区、通州区;线路西起北京西站,东至环球度假区站 。
截至2022年12月,北京地铁7号线全线长为40.3千米,采用全地下敷设方式,共设车站30座,采用8节编组B型列车 。
2016年3月18日,北京地铁7号线日均客运量达43.91万人次 。
北京地铁7号线票价
北京地铁7号线票价采用分段计价方式,全程最高7元,具体如下:
基础票价
6公里以内:3元
7-12公里:4元
13-22公里:5元
23-32公里:6元
超过32公里后,每增加20公里加价1元 。
优惠措施
刷卡/换乘:可享受折扣(具体折扣比例未明确) 。
特殊人群:学生、老人等可享免费或更低票价 。
典型站点票价示例
北京西站至珠市口站(6.08公里):4元 。
北京西站至大郊亭站(13.11公里):5元 。
北京地铁7号线途径站点
车站名称 | 站台形式 | 换乘地铁线路 | 所在行政区 | 所属区段 |
|---|---|---|---|---|
北京西站 | 地下双岛式 | 丰台区 | 一期 | |
湾子站 | 地下侧式 | — | 西城区 | |
达官营站 | 地下岛式 | |||
广安门内站 | ||||
菜市口站 | ||||
虎坊桥站 | — | |||
珠市口站 | 西城区、东城区 | |||
桥湾站 | — | 东城区 | ||
磁器口站 | ||||
广渠门内站 | — | |||
广渠门外站 | 北京地铁17号线(在建) | 东城区、朝阳区 | ||
双井站 | 朝阳区 | |||
九龙山站 | ||||
大郊亭站 | 北京地铁28号线(在建) | |||
百子湾站 | — | |||
化工站 | ||||
南楼梓庄站 | ||||
欢乐谷景区站 | ||||
垡头站 | ||||
双合站 | 地下双岛式 | |||
焦化厂站 | 地下侧式 | |||
黄厂站 | 地下岛式 | 东延(二期) | ||
郎辛庄站 | ||||
黑庄户站 | ||||
万盛西站 | 通州区 | |||
万盛东站 | ||||
群芳站 | ||||
高楼金站 | 地下双岛式 | |||
花庄站 | 地下岛式 | |||
环球度假区站 | 半地下岛式 |
北京地铁7号线时刻表
车站名称 | 开往环球度假区 | 开往北京西站 | ||||||
首车时间 | 周日至周四全程车末车时间 | 周五及周六全程车末车时间 | 周日至周四半程车末车时间 | 周五及周六半程车末车时间 | 首车时间 | 周日至周四末车时间 | 周五及周六末车时间 | |
北京西站 | 05:29 | 22:59 | 23:59 | 23:14 | 00:14 | — | — | — |
湾子 | 05:31 | 23:01 | 00:01 | 23:16 | 00:16 | 05:51 | 00:05 | 01:05 |
达官营 | 05:33 | 23:03 | 00:03 | 23:18 | 00:18 | 05:50 | 00:04 | 01:04 |
广安门内 | 05:36 | 23:06 | 00:06 | 23:21 | 00:21 | 05:47 | 00:01 | 01:01 |
菜市口 | 05:39 | 23:09 | 00:09 | 23:24 | 00:24 | 05:44 | 23:58 | 00:58 |
虎坊桥 | 05:41 | 23:11 | 00:11 | 23:26 | 00:26 | 05:42 | 23:56 | 00:56 |
珠市口 | 05:43 | 23:13 | 00:13 | 23:28 | 00:28 | 05:40 | 23:54 | 00:54 |
桥湾 | 05:45 | 23:15 | 00:15 | 23:30 | 00:30 | 05:38 | 23:52 | 00:52 |
磁器口 | 05:47 | 23:17 | 00:17 | 23:32 | 00:32 | 05:36 | 23:50 | 00:50 |
广渠门内 | 05:49 | 23:19 | 00:19 | 23:34 | 00:34 | 05:33 | 23:47 | 00:47 |
广渠门外 | 05:52 | 23:22 | 00:22 | 23:37 | 00:37 | 05:31 | 23:45 | 00:45 |
双井 | 05:54 | 23:24 | 00:24 | 23:39 | 00:39 | 05:29 | 23:43 | 00:43 |
九龙山 | 05:57 | 23:27 | 00:27 | 23:42 | 00:42 | 05:26 | 23:40 | 00:40 |
大郊亭 | 05:59 | 23:29 | 00:29 | 23:44 | 00:44 | 05:25 | 23:39 | 00:39 |
百子湾 | 06:00 | 23:30 | 00:30 | 23:45 | 00:45 | 05:23 | 23:36 | 00:36 |
化工 | 06:03 | 23:33 | 00:33 | 23:48 | 00:48 | 05:21 | 23:34 | 00:34 |
南楼梓庄 | 06:05 | 23:35 | 00:35 | 23:50 | 00:50 | 05:18 | 23:32 | 00:32 |
欢乐谷景区 | 06:07 | 23:37 | 00:37 | 23:52 | 00:52 | 05:16 | 23:30 | 00:30 |
垡头 | 06:09 | 23:39 | 00:39 | 23:54 | 00:54 | 05:13 | 23:27 | 00:27 |
双合 | 05:29 | 23:42 | 00:42 | 23:57 | 00:57 | 05:11 | 23:25 | 00:25 |
焦化厂 | 05:31 | 23:44 | 00:44 | 23:59 | 00:59 | 05:09 | 23:23 | 00:23 |
黄厂 | 05:34 | 23:46 | 00:46 | 00:01 | 01:01 | 05:30 | 23:20 | 00:20 |
郎辛庄 | 05:37 | 23:49 | 00:49 | 00:04 | 01:04 | 05:28 | 23:18 | 00:18 |
黑庄户 | 05:40 | 23:52 | 00:52 | 00:07 | 01:07 | 05:25 | 23:15 | 00:15 |
万盛西 | 05:44 | 23:56 | 00:56 | 00:11 | 01:11 | 05:21 | 23:11 | 00:11 |
万盛东 | 05:46 | 23:59 | 00:59 | 00:14 | 01:14 | 05:18 | 23:08 | 00:08 |
群芳 | 05:49 | 00:01 | 01:01 | 00:16 | 01:16 | 05:16 | 23:06 | 00:06 |
高楼金 | 05:51 | 00:03 | 01:03 | — | — | 05:14 | 23:04 | 00:04 |
花庄 | 05:53 | 00:05 | 01:05 | — | — | 05:12 | 23:02 | 00:02 |
环球度假区 | — | — | — | — | — | 05:09 | 22:59 | 23:59 |
北京地铁7号线线路图







