上海地铁5号线
上海地铁5号线简介
上海地铁5号线(ShanghaiMetroLine5)是中国上海市第四条建成运营的城市轨道交通线路,于2003年11月25日开通运营(莘庄站至闵行开发区站),于2018年12月30日开通运营南延伸段(东川路站【不含】至奉贤新城站),标志色为紫红色。上海地铁5号线,线路主线北起闵行区莘庄站,途经闵行区、奉贤区,终点止于奉贤区奉贤新城站。线路支线东起闵行区东川路站,西至闵行区闵行开发区站。据上海地铁官网显示,上海地铁5号线全长32.7千米;共设19座车站,其中4座地下站、14座高架站、1座地面站;列车采用4节/6节编组C型列车。上海地铁5号线是中国国内第一条采用高架轻轨制式建成运营的轨道线,也是第一条上海自行生产的轻轨车辆上线运营的轨道线。
上海地铁5号线票价
2003年11月25日,上海地铁5号线(莘庄站至闵行开发区站)开通运营时实行优惠票价:2元起乘,跨既有段乘坐,按照网络既有统一票价(3元起乘)计费。2018年12月30日,上海地铁5号线南延伸段(东川路站【不含】至奉贤新城站)开通运营,原上海地铁5号线既有段管内(莘庄站至闵行开发区站)暂时保留原优惠票价(2元起乘);跨既有段乘坐,按照网络既有统一票价(3元起乘)计费。2020年12月26日起,上海地铁5号线既有段(莘庄站至闵行开发区站)内的优惠票价(2元起乘)取消,恢复执行上海地铁全网络(除磁浮)统一票价,即0公里至6公里票价为3元,之后按每10公里增加1元递进。
上海地铁5号线途经站点
序号 | 车站名称 | 换乘线路 | 站台形式 |
|---|---|---|---|
1 | 莘庄站 | 金山铁路(出站转乘) | 地面一层侧式 |
2 | 春申路站 | —— | 高架二层侧式 |
3 | 银都路站 | —— | 高架二层侧式 |
4 | 颛桥站 | —— | 高架二层侧式 |
5 | 北桥站 | —— | 高架二层侧式 |
6 | 剑川路站 | —— | 高架二层侧式 |
7 | 东川路站 | —— | 高架二层双岛式 |
8 | 江川路站 | —— | 高架三层侧式 |
9 | 西渡站 | —— | 高架三层侧式 |
10 | 萧塘站 | —— | 高架三层侧式 |
11 | 奉浦大道站 | —— | 高架二层岛式 |
12 | 环城东路站 | —— | 地下二层岛式 |
13 | 望园路站 | —— | 地下二层岛式 |
14 | 金海湖站 | —— | 地下二层岛式 |
15 | 奉贤新城站 | —— | 地下二层岛式 |
支线
序号 | 车站名称 | 换乘线路 | 站台形式 |
|---|---|---|---|
7 | 东川路站 | —— | 高架二层双岛式 |
支1 | 金平路站 | —— | 高架三层侧式 |
支2 | 华宁路站 | —— | 高架三层侧式 |
支3 | 文井路站 | —— | 高架三层侧式 |
支4 | 闵行开发区站 | —— | 高架三层侧式 |
上海地铁5号线运营时刻表
| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奉贤新城 | 05:28 | 22:00 | 2 | 金海湖 | 05:30 | 22:02 |
| 3 | 望园路 | 05:32 | 22:04 | 4 | 环城东路 | 05:35 | 22:07 |
| 5 | 奉浦大道 | 05:38 | 22:10 | 6 | 萧塘 | 05:42 | 22:14 |
| 7 | 西渡 | 05:45 | 22:17 | 8 | 江川路 | 05:51 | 22:23 |
| 9 | 东川路 | 05:55 | 22:27 | 10 | 剑川路 | 05:58 | 22:30 |
| 11 | 北桥 | 06:01 | 22:33 | 12 | 颛桥 | 06:04 | 22:36 |
| 13 | 银都路 | 06:08 | 22:40 | 14 | 春申路 | 06:10 | 22:42 |
| 15 | 莘庄 | - | - | - | - | - | - |
| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莘庄 | 05:50 | 22:40 | 2 | 春申路 | 05:52 | 22:42 |
| 3 | 银都路 | 05:54 | 22:44 | 4 | 颛桥 | 05:58 | 22:48 |
| 5 | 北桥 | 06:02 | 22:51 | 6 | 剑川路 | 06:05 | 22:54 |
| 7 | 东川路 | 06:07 | 22:56 | 8 | 江川路 | 06:12 | 23:01 |
| 9 | 西渡 | 06:18 | 23:07 | 10 | 萧塘 | 06:21 | 23:10 |
| 11 | 奉浦大道 | 06:24 | 23:14 | 12 | 环城东路 | 06:28 | 23:17 |
| 13 | 望园路 | 06:30 | 23:20 | 14 | 金海湖 | 06:33 | 23:22 |
| 15 | 奉贤新城 | - | - | - | - | - | - |
上海地铁5号线线路图






