上海地铁2号线
上海地铁 2 号线
上海地铁 2 号线(Shanghai Metro Line 2),是上海市第二条开通运营的地铁线路,为中心城区东西向核心主干线,标志色为淡绿色,由上海地铁第二运营有限公司负责运营。
上海地铁 2 号线开通历程
1999 年 09 月 20 日:一期工程试通车2000 年 06 月 11 日:正式开通运营2006 年 12 月 30 日:西延伸段开通试运营2010 年:东延伸段(广兰路 — 浦东国际机场)开通2025 年 11 月 01 日:西延伸段蟠祥路・国家会计学院站开通运营,线路全线成型
上海地铁 2 号线概况
上海地铁 2 号线呈东西走向,西起青浦区蟠祥路・国家会计学院站,东至浦东新区浦东 1 号 2 号航站楼站,串联虹桥枢纽、中山公园、静安寺、人民广场、南京东路、陆家嘴、世纪大道、龙阳路、浦东机场等核心节点,贯穿青浦、长宁、静安、黄浦、浦东五区。
线路全长:约 61.9 公里,以地下敷设为主
车站总数:31 座,换乘站 16 座
车辆制式:8 节编组 A 型列车,最高运行速度 80km/h
单程时长:全程约 95 分钟,工作日高峰最小间隔约 2 分钟
核心功能:上海轨道交通东西主轴,承担跨江通勤、航空 / 铁路枢纽接驳、商圈联动、会展交通保障等核心功能
上海地铁 2 号线票价
上海地铁统一按里程分段计价:0–6 公里(含):3 元6 公里后:每 10 公里加 1 元,不封顶上海地铁 2 号线全程票价:9 元
上海地铁 2 号线途经站点(完整版)
| 序号 | 车站名称 | 换乘线路 | 站台形式 | 所在行政区 | 开通状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蟠祥路・国家会计学院 | —— | 地下 | 青浦区 | 已开通 |
| 2 | 徐泾东 | —— | 地下 | 青浦区 | 已开通 |
| 3 | 虹桥火车站 | 10 号线、17 号线 | 地下 | 闵行区 | 已开通 |
| 4 | 虹桥 2 号航站楼 | 10 号线、市域机场线 | 地下 | 闵行区 | 已开通 |
| 5 | 淞虹路 | —— | 地下 | 长宁区 | 已开通 |
| 6 | 北新泾 | —— | 地下 | 长宁区 | 已开通 |
| 7 | 威宁路 | —— | 地下 | 长宁区 | 已开通 |
| 8 | 娄山关路 | 15 号线 | 地下 | 长宁区 | 已开通 |
| 9 | 中山公园 | 3 号线、4 号线 | 地下 | 长宁区 | 已开通 |
| 10 | 江苏路 | 11 号线 | 地下 | 长宁区 | 已开通 |
| 11 | 静安寺 | 7 号线、14 号线 | 地下 | 静安区 | 已开通 |
| 12 | 南京西路 | 12 号线、13 号线 | 地下 | 静安区 | 已开通 |
| 13 | 人民广场 | 1 号线、8 号线 | 地下 | 黄浦区 | 已开通 |
| 14 | 南京东路 | 10 号线 | 地下 | 黄浦区 | 已开通 |
| 15 | 陆家嘴 | 14 号线 | 地下 | 浦东新区 | 已开通 |
| 16 | 东昌路 | —— | 地下 | 浦东新区 | 已开通 |
| 17 | 世纪大道 | 4 号线、6 号线、9 号线 | 地下 | 浦东新区 | 已开通 |
| 18 | 上海科技馆 | —— | 地下 | 浦东新区 | 已开通 |
| 19 | 世纪公园 | —— | 地下 | 浦东新区 | 已开通 |
| 20 | 龙阳路 | 7 号线、16 号线、18 号线、磁浮线 | 地下 / 高架 | 浦东新区 | 已开通 |
| 21 | 张江高科 | —— | 地下 | 浦东新区 | 已开通 |
| 22 | 金科路 | —— | 地下 | 浦东新区 | 已开通 |
| 23 | 广兰路 | —— | 高架 / 地下 | 浦东新区 | 已开通 |
| 24 | 唐镇 | —— | 地下 | 浦东新区 | 已开通 |
| 25 | 创新中路 | —— | 地下 | 浦东新区 | 已开通 |
| 26 | 华夏东路 | —— | 地下 | 浦东新区 | 已开通 |
| 27 | 川沙 | —— | 地下 | 浦东新区 | 已开通 |
| 28 | 凌空路 | —— | 地下 | 浦东新区 | 已开通 |
| 29 | 远东大道 | —— | 地下 | 浦东新区 | 已开通 |
| 30 | 海天三路 | —— | 地下 | 浦东新区 | 已开通 |
| 31 | 浦东 1 号 2 号航站楼 | 磁浮线 | 地下 | 浦东新区 | 已开通 |
上海地铁 2 号线运营时刻表
| 车站 | 开往浦东 1 号 2 号航站楼 | 开往蟠祥路・国家会计学院 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首车 | 末车 | 首车 | 末车 | |
| 蟠祥路・国家会计学院 | 05:25 | 22:42 | —— | —— |
| 徐泾东 | 05:28 | 22:45 | 06:10 | 00:03 |
| 虹桥火车站 | 05:31 | 22:48 | 06:07 | 00:00 |
| 虹桥 2 号航站楼 | 05:33 | 22:50 | 06:05 | 23:58 |
| 淞虹路 | 05:40 | 22:57 | 05:58 | 23:51 |
| 北新泾 | 05:42 | 22:59 | 05:55 | 23:49 |
| 威宁路 | 05:44 | 23:01 | 05:53 | 23:46 |
| 娄山关路 | 05:47 | 23:04 | 05:50 | 23:44 |
| 中山公园 | 05:50 | 23:07 | 05:47 | 23:41 |
| 江苏路 | 05:52 | 23:09 | 05:44 | 23:38 |
| 静安寺 | 05:55 | 23:12 | 05:41 | 23:35 |
| 南京西路 | 05:58 | 23:15 | 05:39 | 23:32 |
| 人民广场 | 06:01 | 23:18 | 05:37 | 23:30 |
| 南京东路 | 06:03 | 23:20 | 05:34 | 23:27 |
| 陆家嘴 | 06:06 | 23:23 | 05:31 | 23:24 |
| 东昌路 | 06:08 | 23:25 | 05:29 | 23:21 |
| 世纪大道 | 06:11 | 23:28 | 05:27 | 23:19 |
| 上海科技馆 | 06:14 | 23:31 | 05:24 | 23:16 |
| 世纪公园 | 06:16 | 23:33 | 05:21 | 23:13 |
| 龙阳路 | 06:18 | 23:35 | 05:20 | 23:11 |
| 浦东 1 号 2 号航站楼 | —— | —— | 06:00 | 22:30 |
注:周五、周六及节假日前一日延长运营,末班车延后至次日 00:00 前后,以车站公告为准。
上海地铁 2 号线线路亮点与便民设施
枢纽换乘:全线 16 座换乘站,人民广场、世纪大道、虹桥火车站、龙阳路等为市级综合换乘枢纽,覆盖全城线网。
客流主力:上海地铁客流最大线路之一,高峰运力强,跨江通勤效率高,支撑城市东西向核心出行。
便民配置:全线车站配备无障碍卫生间、母婴室、自助售票机、客服中心、行李寄存处等设施,适配航空出行、铁路接驳、商旅通勤需求。
特色功能:串联浦东机场、虹桥枢纽两大交通门户,直达国家会展中心,是进博会等重大活动的核心交通保障线路。


