北京地铁10号线
北京地铁10号线简介
北京地铁10号线(Beijing Subway Line 10),是北京的第二条环形地铁线路,为北京地铁系统中客运量最大的线路,于2008年7月19日开通试运营一期(巴沟站至劲松站) ,于2012年12月30日开通试运营二期(劲松站至首经贸站、西局站至巴沟站) ,于2013年5月5日开通试运营二期剩余段(首经贸站至西局站) ,代表色为浅蓝色 。
据2023年1月北京地铁官网显示,北京地铁10号线呈环形走向,途经海淀区、丰台区、朝阳区;线路起于巴沟站,止于巴沟站 。
据2023年1月北京地铁官网显示,北京地铁10号线全长57.11千米,共设45座车站 ,均为地下站;采用6节编组B型列车 。
2016年3月25日,北京地铁10号线客运量为186.9万人次 。
北京地铁10号线票价
北京地铁10号线采用分段计价的票价规则,具体费用根据乘坐距离计算,最低3元,最高7元
票价规则
北京地铁10号线的票价按乘坐里程分段收取:
6公里(含)以内:票价3元。
6公里至12公里(含):票价4元。
12公里至22公里(含):票价5元。
22公里至32公里(含):票价6元。
32公里以上:每增加20公里(不足20公里按20公里计算)加价1元,票价不封顶。
北京地铁10号线途径站点
车站编号 | 车站名称 | 站厅形式 | 站台形式 | 换乘线路 |
|---|---|---|---|---|
1001 | 巴沟站 | 整体式站厅 | 地下双岛式 | 北京现代有轨电车西郊线 (出站换乘) |
1002 | 火器营站 | 地下岛式 | — | |
1003 | 长春桥站 | 北京地铁12号线 | ||
1004 | 车道沟站 | 分离式站厅 | 地下分离岛式 | — |
1005 | 慈寿寺站 | 整体式站厅 | 地下岛式 | |
1006 | 西钓鱼台站 | — | ||
1007 | 公主坟站 | 分离式站厅 | 地下分离岛式 | |
1008 | 莲花桥站 | 整体式站厅 | 地下岛式 | — |
1009 | 六里桥站 | |||
1010 | 西局站 | |||
1011 | 泥洼站 | — | ||
1012 | 丰台站 | |||
1013 | 首经贸站 | |||
1014 | 纪家庙站 | — | ||
1015 | 草桥站 | 北京地铁大兴机场线 | ||
1016 | 角门西站 | 分离式站厅 | ||
1017 | 角门东站 | 整体式站厅 | — | |
1018 | 大红门站 | |||
1019 | 石榴庄站 | — | ||
1020 | 宋家庄站 | 地下双岛式 | ||
1021 | 成寿寺站 | 地下岛式 | — | |
1022 | 分钟寺站 | |||
1023 | 十里河站 | 北京地铁14号线 | ||
1024 | 潘家园站 | — | ||
1025 | 劲松站 | |||
1026 | 双井站 | 分离式站厅 | ||
1027 | 国贸站 | 整体式站厅 | 地下分离岛式 | 北京地铁1号线 |
1028 | 金台夕照站 | 北京地铁22号线(在建) 北京地铁28号线(在建) | ||
1029 | 呼家楼站 | 分离式站厅 | 北京地铁6号线 | |
1030 | 团结湖站 | 北京地铁3号线 | ||
1031 | 农业展览馆站 | 整体式站厅 | 地下岛式 | — |
1032 | 亮马桥站 | 分离式站厅 | ||
1033 | 三元桥站 | 整体式站厅 | 北京地铁首都机场线 北京地铁12号线 | |
1034 | 太阳宫站 | 分离式站厅 | 北京地铁17号线 | |
1035 | 芍药居站 | 整体式站厅 | ||
1036 | 惠新西街南口站 | 分离式站厅 | 地下侧式 | 北京地铁5号线 |
1037 | 安贞门站 | 整体式站厅 | 地下一岛一侧式 | — |
1038 | 北土城站 | 地下岛式 | 北京地铁8号线 | |
1039 | 健德门站 | 分离式站厅 | — | |
1040 | 牡丹园站 | 北京地铁19号线 | ||
1041 | 西土城站 | |||
1042 | 知春路站 | 整体式站厅 | 地下分离岛式 | 北京地铁13号线 |
1043 | 知春里站 | 地下岛式 | — | |
1044 | 海淀黄庄站 | 分离式站厅 | 地下侧式 | 北京地铁4号线 |
1045 | 苏州街站 | 北京地铁16号线 | ||
1001 | 巴沟站 | 整体式站厅 | 地下双岛式 | 北京现代有轨电车西郊线 |
北京地铁10号线时刻表
| 方向 | 首班车 | 末班车 | ||
| 车站 | 往火器营 | 往巴沟 | 往火器营 | 往巴沟 |
| 巴沟 | 4:54 | 4:49 | 22:27 | 0:20 |
| 苏州街 | 4:56 | 6:34 | 22:10 | 0:18 |
| 海淀黄庄 | 4:58 | 6:32 | 22:12 | 0:16 |
| 知春里 | 5:00 | 6:30 | 22:13 | 0:14 |
| 知春路 | 5:02 | 6:28 | 22:16 | 0:12 |
| 西土城 | 5:04 | 6:25 | 22:18 | 0:10 |
| 牡丹园 | 5:06 | 6:23 | 22:20 | 0:07 |
| 健德门 | 5:08 | 6:21 | 22:22 | 0:05 |
| 北土城 | 5:10 | 6:19 | 22:24 | 0:03 |
| 安贞门 | 5:12 | 6:17 | 22:26 | 0:01 |
| 惠新西街南口 | 5:15 | 6:15 | 22:29 | 23:59 |
| 芍药居 | 5:18 | 6:12 | 22:32 | 23:56 |
| 太阳宫 | 5:20 | 6:10 | 22:33 | 23:54 |
| 三元桥 | 5:22 | 6:07 | 22:36 | 23:51 |
| 亮马桥 | 5:25 | 6:04 | 22:39 | 23:48 |
| 农业展览馆 | 5:27 | 6:02 | 22:41 | 23:46 |
| 团结湖 | 5:29 | 6:01 | 22:42 | 23:45 |
| 呼家楼 | 5:31 | 5:59 | 22:45 | 23:43 |
| 金台夕照 | 5:33 | 5:57 | 22:47 | 23:41 |
| 国贸 | 5:35 | 5:55 | 22:49 | 23:39 |
| 双井 | 5:37 | 5:52 | 22:51 | 23:36 |
| 劲松 | 5:39 | 5:50 | 22:53 | 23:34 |
| 潘家园 | 5:41 | 5:48 | 22:55 | 23:32 |
| 十里河 | 5:43 | 5:46 | 22:57 | 23:30 |
| 分钟寺 | 5:46 | 5:43 | 23:00 | 23:27 |
| 成寿寺 | 5:48 | 5:41 | 23:02 | 23:25 |
| 宋家庄 | 5:35 | 5:38 | 23:05 | 23:23 |
| 石榴庄 | 5:37 | 5:36 | 23:07 | 23:20 |
| 大红门 | 5:39 | 5:34 | 23:09 | 23:18 |
| 角门东 | 5:41 | 5:32 | 23:11 | 23:16 |
| 角门西 | 5:43 | 5:30 | 23:13 | 23:14 |
| 草桥 | 5:47 | 5:26 | 23:17 | 23:10 |
| 纪家庙 | 5:49 | 5:24 | 23:19 | 23:08 |
| 首经贸 | 5:52 | 5:22 | 23:21 | 23:06 |
| 丰台站 | 5:55 | 5:17 | 23:24 | 23:02 |
| 泥洼 | 5:57 | 5:14 | 23:27 | 22:59 |
| 西局 | 5:59 | 5:12 | 23:29 | 22:58 |
| 六里桥 | 6:02 | 5:10 | 23:32 | 22:55 |
| 莲花桥 | 6:05 | 5:06 | 23:35 | 22:51 |
| 公主坟 | 6:08 | 5:04 | 23:37 | 22:49 |
| 西钓鱼台 | 6:11 | 5:01 | 23:40 | 22:46 |
| 慈寿寺 | 6:13 | 4:59 | 23:43 | 22:44 |
| 车道沟 | 4:47 | 4:56 | 23:45 | |
| 长春桥 | 4:49 | 4:54 | 23:47 | 0:24 |
| 火器营 | 4:51 | 4:52 | 23:49 | 0:22 |
北京地铁10号线线路图







